| Aktivite | Saatte Yakılan Kalori |
|---|---|
| Yürüyüş (yavaş) | 200 kcal |
| Yürüyüş (hızlı) | 350 kcal |
| Koşu | 600 kcal |
| Bisiklet | 500 kcal |
| Yüzme | 550 kcal |
| Yoga | 250 kcal |
| Dans | 400 kcal |
| Bahçe İşleri | 350 kcal |
| Merdiven Çıkmak | 650 kcal |
| Futbol | 700 kcal |
| Basketbol | 600 kcal |
| Tenis | 450 kcal |
| Masa Tenisi | 300 kcal |
| İp Atlama | 750 kcal |
| Pilates | 300 kcal |
| Ev Temizliği | 250 kcal |
Not: Yukarıdaki değerler yaklaşık 70 kg ağırlığındaki bir yetişkin için ortalama değerlerdir. Gerçek kalori harcaması; yaş, cinsiyet, kilo ve egzersiz yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.